Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1476 25,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1541 26,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 975 16,70%
4 PENSIUNAN 6 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 0,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 469 8,03%
9 PETANI/PEKEBUN 74 1,27%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 43 0,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 22 0,38%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,02%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07%
74 PERAWAT 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 10 0,17%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 1 0,02%
88 WIRASWASTA 1128 19,32%
89 LAINNYA 2 0,03%
JUMLAH 5837 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5837 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

18 Maret 2022 | 168 Kali
Sosialisasi Penyuluhan Pemadam Kebakaran
26 Agustus 2016 | 144 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 135 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 196 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 117 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Panguragan Wetan dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 113 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 208 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 196 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 174 Kali
Pemerintahan Desa
18 Maret 2022 | 168 Kali
Sosialisasi Penyuluhan Pemadam Kebakaran
24 Agustus 2016 | 150 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 144 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 135 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 89 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 134 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 72 Kali
Peraturan Kepala Desa
30 April 2014 | 113 Kali
LKMD
20 April 2014 | 74 Kali
Panduan
30 April 2014 | 83 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 113 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nyimas Ayu Gandasari Nomor 1 Blok 05 RT 012 RW 005
Desa : Panguragan Wetan
Kecamatan : Panguragan
Kabupaten : Cirebon
Kodepos : 45163
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:95
    Total Pengunjung:66.828
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:13.58.34.132
    Browser:Mozilla 5.0